De tarieven
Van / Naar Rotterdam the Haque airport | |||
Plaats | Personenwagen tot 4 personen![]() |
Stationwagen tot 4 personen![]() |
Busje tot 8 Personen![]() |
De Lier | € 42,- | € 47,- | € 54,- |
Delfgauw | € 32,- | € 37,- | € 49,- |
Delft | € 32,- | € 37,- | € 49,- |
Den Haag | € 38,- | € 44,- | € 49,- |
Den hoorn | € 35,- | € 40,- | € 49,- |
Hoek van Holland | € 79,- | € 84,- | € 89,- |
Honselersdijk | € 42,- | € 47,- | € 54,- |
Kwinsheul | € 42,- | € 47,- | € 54,- |
Leiden | € 59,- | € 64,- | € 70,- |
Leiderdorp | € 59,- | € 64,- | € 70,- |
Leidschendam | € 38,- | € 44,- | € 49,- |
Leidschenveen | € 38,- | € 44,- | € 49,- |
Monster | € 54,- | € 59,- | € 68,- |
Naaldwijk | € 54,- | € 59,- | € 68,- |
Nootdorp | € 38,- | € 44,- | € 49,- |
Pijnacker | € 43,- | € 48,- | € 52,- |
Poeldijk | € 43,- | € 48,- | € 52,- |
Rijswijk | € 32,- | € 37,- | € 44,- |
S-Gravenzande | € 65,- | € 70,- | € 78,- |
Schipluiden | € 38,- | € 43,- | € 54,- |
Stompwijk | € 59,- | € 64,- | € 70,- |
Voorburg | € 32,- | € 37,- | € 44,- |
Voorschoten | € 59,- | € 64,- | € 70,- |
Wassenaar | € 59,- | € 64,- | € 70,- |
Wateringen | € 38,- | € 43,- | € 49,- |
Ypenburg | € 32,- | € 37,- | € 44,- |
Zoetermeer | € 49,- | € 54,- | € 61,- |
Zoeterwoude | € 49,- | € 54,- | € 61,- |
Prijzen per auto, niet per persoon!
- Voor een taxibusje geldt tarieven van 1 t/m 8 personen.
- Bij een retour rit ( van en naar luchthaven ) betaalt u per rit.
- In de taxi kunt u natuurlijk contant betalen, maar ook kan als u dit vooraf bij uw reservering aangeeft met creditcard of op rekening worden afgerekend, voor betalingen met creditcard of op rekening berekenen wij € 4,00 aan kosten.
- Voor extra adres vanuit het hoofdadres geldt een toeslag van € 10,- per rit per extra adres.