De tarieven
| Van / Naar Eindhoven Airport | |||
| Plaats | Personenwagen tot 4 personen![]() |
Stationwagen tot 4 personen![]() |
Busje tot 8 Personen![]() |
| De Lier | € 295,- | € 305,- | € 325,- |
| Delfgauw | € 295,- | € 305,- | € 385,- |
| Delft | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Den Haag | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Den hoorn | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Hoek van Holland | € 325,- | € 335,- | € 355,- |
| Honselersdijk | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Kwinsheul | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Leiden | € 295,- | € 305,- | € 325,- |
| Leiderdorp | € 295,- | € 305,- | € 325,- |
| Leidschendam | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Leidschenveen | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Monster | € 295,- | € 305,- | € 325,- |
| Naaldwijk | € 295,- | € 305,- | € 325,- |
| Nootdorp | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Pijnacker | € 295,- | € 305,- | € 310,- |
| Poeldijk | € 295,- | € 305,- | € 315,- |
| Rijswijk | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| S-Gravenzande | € 320,- | € 330,- | € 350,- |
| Schipluiden | € 295,- | € 305,- | € 325,- |
| Stompwijk | € 295,- | € 305,- | € 325,- |
| Voorburg | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Voorschoten | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Wassenaar | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Wateringen | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Ypenburg | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Zoetermeer | € 295,- | € 305,- | € 325,- |
| Zoeterwoude | € 330,- | € 340,- | € 360,- |
| Maassluis | € 350,- | € 360,- | € 380,- |
| Rotterdam | € 280,- | € 290,- | € 310,- |
| Schiedam | € 320,- | € 330,- | € 360,- |
| Vlaardingen | € 320,- | € 330,- | € 360,- |








