Tarieven Eindhoven Airport

Van en naar luchthaven Eindhoven Airport hanteren wij de onderstaande vaste tarieven. Deze gelden voor een “privé-taxi”, u hoeft de taxi dus nooit te delen met andere passagiers en wordt direct en zonder omwegen naar u bestemming vervoerd.

arrow-down
taxi-naar-luchthavens-in-nederland

Taxi reserveren?

U kunt online uw taxirit reserveren. Zeven dagen per week en 24 uur per dag.

Taxi reserveren
betaal_icons

De tarieven

Van / Naar Eindhoven Airport
Plaats Personenwagen tot 4 personen Stationwagen tot 4 personen Busje tot 8 Personen
De Lier € 215,- € 239,- € 265,-
Delfgauw € 215,- € 239,- € 265,-
Delft € 215,- € 239,- € 265,-
Den Haag € 215,- € 239,- € 265,-
Den hoorn € 215,- € 239,- € 265,-
Hoek van Holland € 275,- € 289,- € 305,-
Honselersdijk € 215,- € 239,- € 265,-
Kwinsheul € 215,- € 239,- € 265,-
Leiden € 237,- € 249,- € 285,-
Leiderdorp € 237,- € 249,- € 285,-
Leidschendam € 215,- € 239,- € 265,-
Leidschenveen € 215,- € 239,- € 265,-
Monster € 239,- € 249,- € 278,-
Naaldwijk € 245,- € 255,- € 283,-
Nootdorp € 215,- € 239,- € 265,-
Pijnacker € 243,- € 249,- € 269,-
Poeldijk € 225,- € 235,- € 284,-
Rijswijk € 215,- € 239,- € 265,-
S-Gravenzande € 267,- € 279,- € 309,-
Schipluiden € 227,- € 236,- € 258,-
Stompwijk € 242,- € 249,- € 307,-
Voorburg € 215,- € 239,- € 265,-
Voorschoten € 225,- € 245,- € 275,-
Wassenaar € 225,- € 249,- € 280,-
Wateringen € 215,- € 239,- € 265,-
Ypenburg € 215,- € 239,- € 265,-
Zoetermeer € 228,- € 236,- € 286,-
Zoeterwoude € 230,- € 235,- € 285,-
Maassluis € 295,- € 308,- € 325,-
Rotterdam € 230,- € 235,- € 280,-
Schiedam € 230,- € 235,- € 280,-
Vlaardingen € 230,- € 235,- € 280,-

Snel een taxi nodig?

Wij brengen u zorgeloos naar uw bestemming. Maak het uzelf makkelijk en reserveer uw taxi altijd en overal online.

Taxi reserveren