Tarieven luchthaven Brussel

Van en naar luchthaven Brussel hanteren wij de onderstaande vaste tarieven. Deze gelden voor een “privé-taxi”, u hoeft de taxi dus nooit te delen met andere passagiers en wordt direct en zonder omwegen naar u bestemming vervoerd.

arrow-down
taxi-naar-luchthavens-in-nederland

Taxi reserveren?

U kunt online uw taxirit reserveren. Zeven dagen per week en 24 uur per dag.

Taxi reserveren
betaal_icons

De tarieven

Van / Naar Brussel
Plaats Personenwagen tot 4 personen Stationwagen tot 4 personen Busje tot 8 Personen
De Lier € 290,- € 310,- € 340,-
Delfgauw € 290,- € 310,- € 340,-
Delft € 290,- € 310,- € 340,-
Den Haag € 290,- € 310,- € 340,-
Den hoorn € 290,- € 310,- € 340,-
Hoek van Holland € 350,- € 390,- € 425,-
Honselersdijk € 290,- € 310,- € 340,-
Kwinsheul € 290,- € 310,- € 340,-
Leiden € 310,- € 330,- € 370,-
Leiderdorp € 310,- € 330,- € 370,-
Leidschendam € 290,- € 310,- € 340,-
Leidschenveen € 290,- € 310,- € 340,-
Monster € 320,- € 330,- € 370,-
Naaldwijk € 330,- € 340,- € 380,-
Nootdorp € 290,- € 310,- € 340,-
Pijnacker € 320,- € 330,- € 370,-
Poeldijk € 320,- € 330,- € 370,-
Rijswijk € 290,- € 310,- € 340,-
S-Gravenzande € 350,- € 390,- € 425,-
Schipluiden € 290,- € 310,- € 340,-
Stompwijk € 300,- € 320,- € 350,-
Voorburg € 290,- € 310,- € 340,-
Voorschoten € 315,- € 325,- € 355,-
Wassenaar € 290,- € 310,- € 340,-
Wateringen € 290,- € 310,- € 340,-
Ypenburg € 290,- € 310,- € 340,-
Zoetermeer € 330,- € 360,- € 395,-
Zoeterwoude € 330,- € 360,- € 395,-
Maassluis € 360,- € 380,- € 400,-
Rotterdam € 290,- € 310,- € 340,-
Schiedam € 300,- € 320,- € 350,-
Vlaardingen € 300,- € 320,- € 350,-

Snel een taxi nodig?

Wij brengen u zorgeloos naar uw bestemming. Maak het uzelf makkelijk en reserveer uw taxi altijd en overal online.

Taxi reserveren